Коллекция Grand Line Classic (Монтеррей)
Технические характеристики
Ширина (общая) | 1183 мм |
Ширина (полезная) | 1100 мм |
Высота волны | 23,5 мм |
Шаг ступени | 350 мм |
Высота ступени | 20 мм |
Мин. длина изделия | 0,5 м |
Макс. длина изделия | 6,5 м |
Толщина металла | 0,5 мм |
Цвет | Палитра оттенков |
Номинальная толщина полимерного покрытия | 30 мкм |
Стойкость к УФ | RUV4 |
Прочность покрытия при обратном ударе | 10 Дж |
Защитный слой покрытия | ZN 200 г/м2 |
Пластичность (мин. радиус изгиба) | 1,5 Т** |
Солевой туман | не менее 1000 часов |
Адгезия | 0 баллов*** |
Твердость покрытия | H-2H |
Обратная сторона | полиэфирное двуслойное покрытие |
Поверхность | матовая |
Гарантия на сквозную коррозию | 25 лет |
Гарантия на внешний вид | 15 лет |
Производитель | Grand Line |
Коллекция | Classic (Монтеррей) |
Покрытие | Polydexter Matt |
**Наилучший показатель для данного теста - 0Т
***Наилучший показатель для данного теста - 0
Цветовая палитра Grand Line Classic (Монтеррей) покрытия Polydexter Matt
Внешний вид | Цвет | Цена руб./м2 |
![]() |
Шоколад (RAL 8017) | 530 |
![]() |
Темно-коричневый (RR 32) | 530 |
![]() |
Мокрый асфальт (RAL 7024) | 530 |
Технические характеристики
Производитель | Grand Line |
Транспортировка
РАСЧЕТ МАТЕРИАЛА
Бесплатный расчет количества и стоимости строительных материалов в режиме онлайн!