Газобетонный блок - один из самых популярных строительных материалов для возведения зданий и сооружений. Благодаря пористой структуре, данный блок из ячеистого бетона обладает отличной теплоизоляцией. Этот искусственный камень идеально подходит для строительства наружных и внутренних несущих стен и перегородок. В процессе производства газобетонных блоков применяется технология автоклавного твердения. Смесь цемента, песка, воды и газообразующих добавок проходит сушку в автоклаве в режиме высокого давления для увеличения прочности и устойчивости к внешним условиям. Нарезка на высокоточном оборудовании позволяет придать изделиям идеальную форму и точное соответствовать заявленным размерам.
* при условии соблюдения рекомендованной толщины
Свойство | Значение |
Плотность | 400 - 700 кг/м³ |
Класс прочности | B2.5 - B5 |
Теплопроводность | 0.09 - 0.18 Вт/м ·°С |
Огнестойкость | REI240 |
Звукоизоляция | До 60 дБ (в зависимости от толщины блока) |
Количество в 1 куб. м. | 10 - 167 штук |
Вес | От 5 до 40 кг |
При укладке газобетонных блоков вам потребуется следующий инструмент: строительный миксер, ножовка по газобетону, мастерок, кельма, уровень и резиновая киянка. Для кладки блоков из ячеистого бетона применяется цементно песчаная кладочная смесь или специальный клей. Каждые 3 ряда выполняйте армирование кладки при помощи арматуры или армировочной сетки. Рекомендованая толщина швов 1-3 мм для тонкошовной укладки и до 10 мм при обычной.
* Информация носит рекомендательный характер
Чтобы оформить заказ на сайте, воспользуйтесь корзиной или заполните форму обратной связи, и наш менеджер перезвонит удобное для вас время для уточнения условий покупки и доставки, а также ответит на все вопросы. Не упустите шанс приобрести газобетонные блоки по выгодным ценам — следите за акциями и распродажами на сайте и воспользуйтесь специальными предложениями при заказе большого объема!
Завод | Марка плотности | Размер, мм. | Цена, руб. / м³ |
Bonolit | D300 | 600х250х300 | 7500 |
D400 | 600х250х375 | ||
D500 | 600x250x350 | 5300 | |
600х200х250 | |||
600х250х400 | |||
600x250x75 | |||
D500 | 600x250x85 | 5300 | |
600х200х375 | |||
600x200x350 | |||
D600 | 625х200х150 | ||
600x75x250 | |||
600x200x500 | |||
600x200x75 | |||
600x200x100 | |||
D600 | 600х250х500 | 5300 | |
600х250х350 | |||
D500 | 625x200x75 | 4900 | |
625x200x125 | |||
D600 | 625х200х100 | ||
625x200x350 | |||
625x200x400 | |||
625x200x500 | |||
Калужский газобетон | D400 | 625х250х75 | 4600 |
625х250х125 | |||
D500 | 625x200x250 | ||
625x200x300 | |||
625х250х150 | |||
D600 | 625х250х375 | ||
625х250х500 | |||
600x300x100 | |||
Белорусские блоки ГК Газосиликатстрой | D400 | 600x300x250 | 4300 |
600x400x250 | |||
600х300х100 | |||
D500 | 600x200x250 | ||
Могилевские блоки | D400 | 625х250х100 | 4300 |
625x200x200 | |||
600х200х125 | |||
625x400x200 | |||
600x375x200 | |||
600x250x500 | |||
600x250x175 | |||
D500 | 625x300x200 | ||
600х200х100 | |||
600x500x200 | |||
600х250х150 | |||
600x375x250 | |||
D600 | 625х200х500 | ||
600х200х500 | |||
600x400x200 | |||
600х250х125 | |||
D700 | 600x150x200 | ||
600x100x250 | |||
625x200x150 | |||
600x250x375 | |||
625x200x100 |