Газосиликатные стеновые блоки Бонолит 600x250x500 плотностью D500 толщиной 500 мм. подойдут для возведения наружных несущих стен высотой до 3-х этажей без дополнительного утепления.
Технические характеристики
| Размер | 600х250х500мм. |
| Марочная прочность | В 2,5; 3,5 |
| Плотность | D500 |
| Морозостойкость | F100 |
| Теплопроводность | не более 0,12 |
| Усадка при высыхании | не более 0,24 мм/м |
| Паропроницаемость | 0,20 (мг/м×ч×Па) |
| Предел огнестойкости | REI240 |
| Кол блоков для 1м² стены | 6,7 шт |
| Кол. блоков в м3 | 13,3 шт |
| Кол. блоков в поддоне | 24шт |
| Поддон | 1,8м3 |
| Кол. блоков в машине | 32,4 м3 |
| Кол. блоков в машине | 432 шт |
| Производство | г. Старая Купавна |
| Производитель | Бонолит |
| Бренд | Bonolit (Бонолит) |
Технические характеристики
| Производитель | Бонолит |
| Морозостойкость | F100 |
| Теплопроводность, Вт\мС | Не более 0,12 |
| Вид блока | Стеновые |
| Плотность блока | D-500 |
| Длина блока, мм | 600 |
| Высота блока, мм | 250 |
| Ширина блока, мм | 500 |
| Производство | г. Старая Купавна |
| Марочная прочность | B 2,5, B 3 |
| Усадка при высыхании, мм/м | Не более 0,24 |
| Предел огнестойкости | REI240 |
| Количество блоков в 1 м3, шт. | 13,3 |
| Объём поддона, м3 | 1,8 |
| Количество блоков для 1м² стены | 6,7 |
Транспортировка
| Количество в 1 поддоне, шт. | 24 |
| Загрузка в машине, шт. | 432 |
РАСЧЕТ МАТЕРИАЛА
Бесплатный расчет количества и стоимости строительных материалов в режиме онлайн!












