Строительный щелевой двойной рифленый кирпич марки М-100 красного цвета от Михневского кирпичного завода.
Расход
| Без учета швов: | 242 шт. на куб.м |
| С учетом швов: | 200 шт. на куб.м. |
Технические характеристики
| Производитель | Михневский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Тип кирпича | Щелевой |
| Формат кирпича | Двойной 2.1НФ |
| Размер кирпича, мм | 250х120х140 |
| Вес, кг | 4,6 |
| Марка прочности | М-100 |
| Морозостойкость | F100 |
| Цвет кирпича | Красный |
| Теплопроводность, Вт\мС | 0,34-0,36 |
| Водопоглащение, % | 6-14 |
| Пустотность, % | 32-38 |
| Поверхность кирпича | Рифленая |
Транспортировка
| Количество в 1 поддоне, шт. | 224 |
| Загрузка в машине, шт. | 4928 |
| Поддонов в машине, шт. | 22 |
| Вес поддона, т | 0,88 |
РАСЧЕТ МАТЕРИАЛА
Бесплатный расчет количества и стоимости строительных материалов в режиме онлайн!














