Керамические блоки Сталинградский камень 44 формата 12,4 НФ производства завода Термоблок.
Поризованные керамические блоки Термоблок 44 размера 440х250х219 мм. применяются для создания несущих стен в частном малоэтажном строительстве.
Технические характеристики
Производитель | Сталинградский камень |
Формат керамики | 12.4 НФ |
Вид размера | 44 |
Размер керамики, мм | 440х250х219 |
Вес, кг | 19,5 |
Марка прочности | М-100 |
Морозостойкость | F50 |
Цвет кирпича | Красный |
Теплопроводность, Вт\мС | 0,14 |
Водопоглащение, % | 12,6 |
Пустотность, % | 55 |
Вид блока | Стеновые |
Ширина блока, мм | 440 |
Транспортировка
Количество в 1 поддоне, шт. | 40 |
Загрузка в машине, шт. | 1040 |
Поддонов в машине, шт. | 26 |
Вес поддона, т | 0,78 |
РАСЧЕТ МАТЕРИАЛА
Бесплатный расчет количества и стоимости строительных материалов в режиме онлайн!