Коллекция Grand Line H 35 R
Технические характеристики
Ширина (общая) | 1060 мм |
Ширина (полезная) | 1000 мм |
Высота профиля | 35 мм |
Мин. длина изделия | 0,5 м |
Макс. длина изделия | 12 м |
Толщина металла | 0,5 мм |
Цвет | Палитра оттенков |
Номинальная толшина полимерного покрытия | 25 мкм |
Стойкость к УФ | RUV2 |
Прочность покрытия при обратном ударе | 15 Дж |
Защитный слой покрытия | ZN 140 г/м2 |
Пластичность (мин радиуса изгиба) | 1,5 Т* |
Водный туман | не менее 1000 часов |
Солевой туман | Удовлетворительно |
Адгезия | 0 баллов** |
Твердость покрытия | H |
Поверхность | Глянцевая |
Гарантия на сквозную коррозию | 20 лет |
Гарантия на внешний вид | 10 лет |
Производитель | Grand Line |
Коллекция | H 35 R |
Покрытие | Satin |
*Наилучший показатель для данного теста - 0Т
**Наилучший показатель для данного теста - 0
Цветовая палитра Grand Line H 35 R покрытия Satin
Внешний вид | Цвет | Цена руб./м2 |
Серый антрацит (RAL 7016) | 1025 | |
Сигнально-синий (RAL 5005) | 1000 | |
Оксидно-красный (RAL 3009) | 1000 | |
Мокрый асфальт (RAL 7024) | 1000 | |
Темно-коричневый (RR 32) | 1000 | |
Терракотта (RAL 8004) | 1000 | |
Светлая слоновая кость (RAL 1015) | 1000 | |
Зеленый мох (RAL 6005) | 1000 | |
Белый (RAL 9003) | 1000 | |
Красно-коричневый (RAL 3011) | 1000 | |
Красное вино (RAL 3005) | 1000 | |
Шоколад (RAL 8017) | 1000 | |
Сигнально-серый (RAL 7004) | 1000 |
Технические характеристики
Производитель | Grand Line |
Транспортировка
РАСЧЕТ МАТЕРИАЛА
Бесплатный расчет количества и стоимости строительных материалов в режиме онлайн!