Цветовая палитра
Внешний вид | Цвет | Стоимость 1 м2 в рублях | |||
Полный прокрас серый цемент |
Частичный прокрас серый цемент |
Полный прокрас белый цемент |
Частичный прокрас белый цемент |
||
серый | - | - | - | - | |
песочный | - | - | - | - | |
красно-коричневый | - | 775 | - | - | |
черный | - | - | - | - | |
красный | - | 798 | - | - | |
коричневый | - | - | - | - | |
бежевый | - | 806 | - | - | |
персиковый | - | - | - | - | |
желтый | - | - | - | 1521 | |
колор микс (любая палитра) |
- | - | - | - |
Документация
Технические характеристики
Производитель | Нобетек |
Вес, кг | 2,76 |
Марка прочности | М-300 |
Морозостойкость | F200 |
Производство | Вибропрессованная |
Вид | Брусчатка |
Форма | Кирпичик,Прямоугольник |
Цвет | Серый, Красный, Бежевый, Желтый, Черный, Коричневый, Color mix, Песочный, Красно-коричневый, Персиковый |
Тип прокраса | Полный прокрасВерхний прокрас |
Длина, мм. | 200 |
Ширина, мм. | 100 |
Толщина, мм. | 70 |
Размер, мм. | 200х100х70 |
Количество в 1 м2, шт. | 50 |
Транспортировка
Количество в 1 поддоне, м2 | 13 |
Вес поддона, т | 1,8 |
РАСЧЕТ МАТЕРИАЛА
Бесплатный расчет количества и стоимости строительных материалов в режиме онлайн!