Цветовая палитра
Внешний вид | Цвет | Стоимость 1 м2 в рублях | |||
Полный прокрас серый цемент |
Частичный прокрас серый цемент |
Полный прокрас белый цемент |
Частичный прокрас белый цемент |
||
серый | 775 | - | - | - | |
песочный | - | - | 1650 | 1050 | |
красно-коричневый | 1080 | 895 | 1965 | 1695 | |
черный | 1040 | 900 | - | - | |
красный | 1140 | 920 | 2145 | 1720 | |
коричневый | 1150 | 920 | 2160 | 1725 | |
бежевый | 1350 | 930 | 2270 | 1735 | |
персиковый | 1485 | 950 | 2140 | 1750 | |
желтый | 1530 | 955 | 2155 | 1755 | |
колор микс (любая палитра) |
- | - | - | 1765 |
Документация
Технические характеристики
Производитель | Нобетек |
Вес, кг | 2,76 |
Марка прочности | М-300 |
Морозостойкость | F200 |
Производство | Вибропрессованная |
Вид | Брусчатка |
Форма | Кирпичик,Прямоугольник |
Цвет | Серый, Красный, Бежевый, Желтый, Черный, Коричневый, Color mix, Песочный, Красно-коричневый, Персиковый |
Тип прокраса | Полный прокрасВерхний прокрас |
Длина, мм. | 200 |
Ширина, мм. | 100 |
Толщина, мм. | 70 |
Размер, мм. | 200х100х70 |
Количество в 1 м2, шт. | 50 |
Транспортировка
Количество в 1 поддоне, м2 | 13 |
Вес поддона, т | 1,8 |
РАСЧЕТ МАТЕРИАЛА
Бесплатный расчет количества и стоимости строительных материалов в режиме онлайн!