Цветовая палитра
Внешний вид | Цвет | Стоимость 1 м2 в рублях | |||
Полный прокрас серый цемент |
Частичный прокрас серый цемент |
Полный прокрас белый цемент |
Частичный прокрас белый цемент |
||
серый | 757 | - | - | - | |
песочный | - | - | 1215 | 854 | |
красно-коричневый | 878 | 817 | 922 | 862 | |
черный | 936 | 834 | - | - | |
красный | 966 | 827 | 1011 | 872 | |
коричневый | 970 | 828 | 1015 | 873 | |
бежевый | 945 | 825 | 989 | 870 | |
персиковый | 1161 | 850 | 1205 | 894 | |
желтый | 1259 | 861 | 1303 | 905 | |
колор микс (любая палитра) |
- | - | - | 1248 |
Технические характеристики
Производитель | Нобетек |
Вес, кг | 18,4 |
Марка прочности | М-300 |
Морозостойкость | F200 |
Производство | Вибропрессованная |
Вид | Тротуарная плитка |
Форма | Кирпичик,Квадрат |
Цвет | Серый, Красный, Бежевый, Желтый, Черный, Коричневый, Color mix, Песочный, Красно-коричневый, Персиковый |
Тип прокраса | Полный прокрасВерхний прокрас |
Длина, мм. | 400 |
Ширина, мм. | 400 |
Толщина, мм. | 50 |
Размер, мм. | 400х400х50 |
Количество в 1 м2, шт. | 6,25 |
Транспортировка
Количество в 1 поддоне, м2 | 11,52 |
Вес поддона, т | 1,98 |
РАСЧЕТ МАТЕРИАЛА
Бесплатный расчет количества и стоимости строительных материалов в режиме онлайн!