Цветовая палитра
Внешний вид | Цвет | Стоимость 1 м2 в рублях | |||
Полный прокрас серый цемент |
Частичный прокрас серый цемент |
Полный прокрас белый цемент |
Частичный прокрас белый цемент |
||
серый | - | - | - | - | |
песочный | - | - | - | - | |
красно-коричневый | - | - | - | - | |
черный | - | - | - | - | |
красный | - | - | - | - | |
коричневый | 857 | - | - | - | |
бежевый | - | - | - | - | |
персиковый | - | - | - | - | |
желтый | - | - | - | - | |
колор микс (любая палитра) |
- | - | - | - |
Документация
Технические характеристики
Производитель | Нобетек |
Вес, кг | 6,25 |
Марка прочности | М-300 |
Морозостойкость | F200 |
Производство | Вибропрессованная |
Вид | Тротуарная плитка |
Форма | Кирпичик,Квадрат |
Цвет | Серый, Красный, Бежевый, Желтый, Черный, Коричневый, Color mix, Песочный, Красно-коричневый, Персиковый |
Тип прокраса | Полный прокрасВерхний прокрас |
Длина, мм. | 400 |
Ширина, мм. | 400 |
Толщина, мм. | 50 |
Размер, мм. | 400х400х50 |
Количество в 1 м2, шт. | 6,25 |
Транспортировка
Количество в 1 поддоне, м2 | 11,52 |
Вес поддона, т | 1,33 |
РАСЧЕТ МАТЕРИАЛА
Бесплатный расчет количества и стоимости строительных материалов в режиме онлайн!