Цветовая палитра
Внешний вид | Цвет | Стоимость 1 м2 в рублях | |||
Полный прокрас серый цемент |
Частичный прокрас серый цемент |
Полный прокрас белый цемент |
Частичный прокрас белый цемент |
||
песочный | - | - | - | - | |
красно-коричневый | - | - | - | - | |
белый | - | - | - | - | |
черный | 801 | 690 | - | - | |
красный | - | - | - | - | |
коричневый | - | - | - | - | |
бежевый | 811 | - | - | - | |
персиковый | - | - | - | - | |
желтый | - | 720 | - | 768 | |
колор микс (любая палитра) |
- | 1065 | - | - |
Технические характеристики
Производитель | Нобетек |
Вес, кг | 1,38 |
Марка прочности | М-300 |
Морозостойкость | F200 |
Производство | Вибропрессованная |
Вид | Тротуарная плитка |
Форма | Кирпичик,Квадрат |
Цвет | Красный, Бежевый, Желтый, Зеленый, Черный, Коричневый, Синий, Color mix, Песочный, Красно-коричневый, Персиковый |
Тип прокраса | Полный прокрасВерхний прокрас |
Длина, мм. | 100 |
Ширина, мм. | 100 |
Толщина, мм. | 60 |
Размер, мм. | 100х100х60 |
Количество в 1 м2, шт. | 100 |
Транспортировка
Количество в 1 поддоне, м2 | 11,9 |
Вес поддона, т | 1,64 |
РАСЧЕТ МАТЕРИАЛА
Бесплатный расчет количества и стоимости строительных материалов в режиме онлайн!