| Керамические блоки Porotherm |
| Керамические блоки Porotherm 51 14,3 НФ | 239.71 | 510x250x219 | 14.3 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 44 12,4 НФ | 185.74 | 440х250х219 | 12.4 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 38 10,67 НФ | 168.55 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 44 Optima 12,4 НФ | 158.22 | 440х250х219 | 12.4 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 8 4,5 НФ | 108.52 | 80х500х219 | 4.5 НФ |
| Керамический блок Porotherm Wienerberger 12 6,74 НФ | 162.5 | 120х500х219 | 6.74 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 25 10,53 НФ | 313.9 | 250х375х219 | 10.53 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 20 9 НФ | 185.49 | 400х200х219 | 9 НФ |
| Керамический блок Porotherm 30 8,4 НФ | 103.5 | 300х250х219 | 8.4 НФ |
| Керамические блоки Поротерм 25М 10,53 NF | 196.04 | 250х375х219 | 10.53 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 38 1/2 10,7 НФ | 367.35 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Porotherm Поротерм 38 GL Green Line 10,7 НФ | 106.4 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 38 Thermo 10,7 НФ | 213.83 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 44R 9 НФ | 362.8 | 440х185х219 | 9 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 44 GL Green Line 12,4 НФ | 111.80 | 440х185х219 | 12.4 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 44 1/2 12,4 НФ | 422.88 | 440х185х219 | 12.4 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 51 1/2 14,3 НФ | 495.88 | 510x250x219 | 14.3 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 51 GL Green Line 14,3 НФ | 129.30 | 510x250x219 | 14.3 НФ |
| Керамические блоки 440x250x219 | 51.7 | | |
| Керамические блоки 510x250x219 | 51.7 | | |
| Керамические блоки 250x380x219 | 51.7 | | |
| Керамические блоки 380x250x219 | 51.7 | | |
| Стеновые | 51.7 | | |
| Перегородочные | 51.7 | | |
| 8 | 51.7 | | |
| Угловые | 51.7 | | |
| 80 мм. | 51.7 | | |
| 120 мм. | 51.7 | | |
| 200 мм. | 51.7 | | |
| 250 мм. | 51.7 | | |
| 300 мм. | 51.7 | | |
| 380 мм. | 51.7 | | |
| 440 мм. | 51.7 | | |
| 510 мм. | 51.7 | | |
| 12 | 51.7 | | |
| 20 | 51.7 | | |
| 25 | 51.7 | | |
| 30 | 51.7 | | |
| 38 | 51.7 | | |
| 44 | 51.7 | | |
| 51 | 51.7 | | |
| Двойной строительный кирпич Porotherm 2,1 НФ щелевой пустотелый М150 | 28.23 | | |
| Базальтовая сетка Porotherm BM | 7426.6 | | |
| Кладочная сетка Porotherm JM C-5 пластиковая | 1268.3 | | |
| Слайдер для нанесения раствора Porotherm | 5250 | | |
| Вентиляционный | 51.7 | | |
| Керамические блоки Гжель |
| Керамические блоки Гжель 10,7 НФ 380мм ТУ 004 | 132.50 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Гжель 10,7 НФ 380мм | 135.5 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Гжель 9 НФ 200мм | 123.5 | 200х400х219 | 9 НФ |
| Керамические блоки Гжель 10,7 НФ 250мм | 135.5 | 250х380х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Гжель 11,2 НФ 250мм | 201.5 | 250х398х219 | 11.2 НФ |
| Керамические блоки Гжель 12,3 НФ 440мм | 153 | 440х250х219 | 12.4 НФ |
| Керамические блоки Гжель 14,3 НФ 510 мм | 170.5 | 510x250x219 | 14.3 НФ |
| Керамический блок Гжель 4,5 НФ 80мм | 107 | 510х80х219 | 4.5 НФ |
| Керамические блоки Гжель 6,8 НФ 120мм | 117.77 | 120х510х219 | 6.8 НФ |
| Керамические блоки Гжель 10,7 НФ 380мм LUX | 153 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Гжель 12,3 НФ 440мм TermoCode | 201.5 | 440х250х219 | 12.3 НФ |
| Керамические блоки Braer |
| Керамический блок 38 BRAER Ceramic Thermo 10,7НФ | 219.07 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки 51 BRAER Ceramic Thermo 14,3 НФ | 293.12 | 510x250x219 | 14.3 НФ |
| Керамические блоки BRAER Ceramic Thermo 7,1 НФ доборный | 118 | 510х130х219 | 7.1 НФ |
| Керамические блоки 44 BRAER Ceramic Thermo 12,4 НФ | 252.99 | 440х250х219 | 12.4 НФ |
| Керамические блоки BRAER Ceramic Thermo 5,2 НФ доборный | 89.64 | 380х130х219 | 5.2 НФ |
| Керамические блоки BRAER Ceramic Thermo 5,4 НФ для перегородок | 73.42 | 510х95х219 | 5.4 НФ |
| Керамические блоки Kerakam |
| Керамические блоки Kerakam 51 14,3 НФ | 0 | 510x250x219 | 14.3 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 44 12,8 НФ | 0 | 440х250х219 | 12.4 НФ |
| Керамические блоки Kerakam Kaiman 38 10,7 НФ | 0 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 25 XL 10,7 НФ | 0 | 250х380х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 20 9 НФ | 0 | 200х400х219 | 9 НФ |
| Керамические блоки Kerakam Kaiman 30 8,6 НФ | 0 | 300х250х219 | 8.4 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 38 Тhermo 11,1 НФ | 0 | 300х250х219 | 11.2 НФ |
| Керамические блоки Kerakam Kaiman 38+ 5,5 НФ | 0 | 380х130х219 | 5.4 НФ |
| Керамические блоки Kerakam Vent 5,6 НФ | 0 | | 5.4 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 25 7 НФ | 0 | | 7.1 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 38+ 5,5 НФ | 0 | 380х130х219 | 5.4 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 8 4,6 НФ | 0 | 510х80х219 | 4.5 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 12 6,9 НФ | 0 | | 6.8 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 20 Profi 6,4 НФ | 0 | | 6.4 НФ |
| Керамические П-блоки Kerakam 2 НФ | 0 | | 2.1 НФ |
| Керамические U-блоки Kerakam 6 НФ | 0 | | 6 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 25+ 3,6 НФ | 0 | | 3.6 НФ |
| Керамические блоки Kerakam X2 12 2,12 НФ | 0 | | 2.1 НФ |
| Керамические блоки Сталинградский камень |
| Керамические блоки Сталинградский камень Термоблок 38 10,7 НФ 380х250х219 | 102.2 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Сталинградский камень Термоблок 25 10,7 НФ 250х380х219 | 104.5 | 250х380х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Сталинградский камень Термоблок 44 12,4 НФ 440х250х219 | 123.3 | 440х250х219 | 12.4 НФ |
| Керамические блоки Сталинградский камень Термоблок 38 9,3 НФ 380х250х219 | 100.9 | 380х250х188 | 9 НФ |
| Керамические блоки Сталинградский камень Термоблок 20 9 НФ 400х200х219 | 104.5 | 400х200х219 | 9 НФ |