| Керамические блоки Porotherm |
| Керамические блоки Porotherm 51 14,3 НФ | 237.65 | 510x250x219 | 14.3 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 44 12,4 НФ | 183.3 | 440х250х219 | 12.4 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 38 10,67 НФ | 161.58 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 44 Optima 12,4 НФ | 246.94 | 440х250х219 | 12.4 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 8 4,5 НФ | 105.74 | 80х500х219 | 4.5 НФ |
| Керамический блок Porotherm Wienerberger 12 6,74 НФ | 158.28 | 120х500х219 | 6.74 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 25 10,67 НФ | 218.60 | | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 20 9 НФ | 180.36 | 400х200х219 | 9 НФ |
| Керамический блок Porotherm 30 8,4 НФ | 103.5 | 300х250х219 | 8.4 НФ |
| Керамические блоки Поротерм 25М 10,53 NF | 190.61 | 250х375х219 | 10.53 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 38 1/2 10,7 НФ | 367.35 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Porotherm Поротерм 38 GL Green Line 10,7 НФ | 106.4 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 38 Thermo 10,7 НФ | 211.97 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 44R 9 НФ | 362.8 | 440х185х219 | 9 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 44 GL Green Line 12,4 НФ | 111.80 | 440х185х219 | 12.4 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 44 1/2 12,4 НФ | 422.88 | 440х185х219 | 12.4 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 51 1/2 14,3 НФ | 495.88 | 510x250x219 | 14.3 НФ |
| Керамические блоки Porotherm 51 GL Green Line 14,3 НФ | 129.30 | 510x250x219 | 14.3 НФ |
| Керамические блоки 440x250x219 | 51.7 | | |
| Керамические блоки 510x250x219 | 51.7 | | |
| Керамические блоки 250x380x219 | 51.7 | | |
| Керамические блоки 380x250x219 | 51.7 | | |
| Стеновые | 51.7 | | |
| Перегородочные | 51.7 | | |
| 8 | 51.7 | | |
| Угловые | 51.7 | | |
| 80 мм. | 51.7 | | |
| 120 мм. | 51.7 | | |
| 200 мм. | 51.7 | | |
| 250 мм. | 51.7 | | |
| 300 мм. | 51.7 | | |
| 380 мм. | 51.7 | | |
| 440 мм. | 51.7 | | |
| 510 мм. | 51.7 | | |
| 12 | 51.7 | | |
| 20 | 51.7 | | |
| 25 | 51.7 | | |
| 30 | 51.7 | | |
| 38 | 51.7 | | |
| 44 | 51.7 | | |
| 51 | 51.7 | | |
| Двойной строительный кирпич Porotherm 2,1 НФ щелевой пустотелый М150 | 25.68 | | |
| Базальтовая сетка Porotherm BM | 7426.6 | | |
| Кладочная сетка Porotherm JM C-5 пластиковая | 1268.3 | | |
| Слайдер для нанесения раствора Porotherm | 5250 | | |
| Вентиляционный | 51.7 | | |
| Керамические блоки Гжель |
| Керамические блоки Гжель 10,7 НФ 380мм ТУ 004 | 132.50 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Гжель 10,7 НФ 380мм | 150 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Гжель 9 НФ 200мм | 127.5 | 200х400х219 | 9 НФ |
| Керамические блоки Гжель 10,7 НФ 250мм | 153 | 250х380х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Гжель 11,2 НФ 250мм | 201.5 | 250х398х219 | 11.2 НФ |
| Керамические блоки Гжель 12,3 НФ 440мм | 174 | 440х250х219 | 12.4 НФ |
| Керамические блоки Гжель 14,3 НФ 510 мм | 201 | 510x250x219 | 14.3 НФ |
| Керамический блок Гжель 4,5 НФ 80мм | 71.50 | 510х80х219 | 4.5 НФ |
| Керамические блоки Гжель 6,8 НФ 120мм | 116.4 | 120х510х219 | 6.8 НФ |
| Керамические блоки Гжель 10,7 НФ 380мм LUX | 174 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Гжель 12,3 НФ 440мм TermoCode | 201.5 | 440х250х219 | 12.3 НФ |
| Керамические блоки Braer |
| Керамический блок 38 BRAER Ceramic Thermo 10,7НФ | 229.24 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки 51 BRAER Ceramic Thermo 14,3 НФ | 306.70 | 510x250x219 | 14.3 НФ |
| Керамические блоки BRAER Ceramic Thermo 7,1 НФ доборный | 118 | 510х130х219 | 7.1 НФ |
| Керамические блоки 44 BRAER Ceramic Thermo 12,4 НФ | 264.77 | 440х250х219 | 12.4 НФ |
| Керамические блоки BRAER Ceramic Thermo 5,2 НФ доборный | 89.64 | 380х130х219 | 5.2 НФ |
| Керамические блоки BRAER Ceramic Thermo 5,4 НФ для перегородок | 73.42 | 510х95х219 | 5.4 НФ |
| Керамические блоки Kerakam |
| Керамические блоки Kerakam 51 14,3 НФ | 196.00 | 510x250x219 | 14.3 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 44 12,8 НФ | 177.00 | 440х250х219 | 12.4 НФ |
| Керамические блоки Kerakam Kaiman 38 10,7 НФ | 194.00 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 25 XL 10,7 НФ | 174.00 | 250х380х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 20 9 НФ | 152.00 | 200х400х219 | 9 НФ |
| Керамические блоки Kerakam Kaiman 30 8,6 НФ | 157.00 | 300х250х219 | 8.4 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 38 Тhermo 11,1 НФ | 146.00 | 300х250х219 | 11.2 НФ |
| Керамические блоки Kerakam Kaiman 38+ 5,5 НФ | 125.00 | 380х130х219 | 5.4 НФ |
| Керамические блоки Kerakam Vent 5,6 НФ | 128.00 | | 5.4 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 25 7 НФ | 119.00 | | 7.1 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 38+ 5,5 НФ | 125.00 | 380х130х219 | 5.4 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 8 4,6 НФ | 87.00 | 510х80х219 | 4.5 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 12 6,9 НФ | 94.00 | | 6.8 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 20 Profi 6,4 НФ | 84.00 | | 6.4 НФ |
| Керамические П-блоки Kerakam 2 НФ | 46.00 | | 2.1 НФ |
| Керамические U-блоки Kerakam 6 НФ | 138.00 | | 6 НФ |
| Керамические блоки Kerakam 25+ 3,6 НФ | 83.00 | | 3.6 НФ |
| Керамические блоки Kerakam X2 12 2,12 НФ | 34.00 | | 2.1 НФ |
| Керамические блоки Сталинградский камень |
| Керамические блоки Сталинградский камень Термоблок 38 10,7 НФ 380х250х219 | 88 | 380х250х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Сталинградский камень Термоблок 25 10,7 НФ 250х380х219 | 88 | 250х380х219 | 10.7 НФ |
| Керамические блоки Сталинградский камень Термоблок 44 12,4 НФ 440х250х219 | 105 | 440х250х219 | 12.4 НФ |